2023年6月1日より下記ダイヤでの運行を実施いたします。
時刻 | ホテル発 | 第1ターミナル発 | 第2ターミナル発 |
---|---|---|---|
5 | 10 | - | - |
6 | 1040 | 45 | 55 |
7 | 1040 | 1545 | 2555 |
8 | 1040 | 1545 | 2555 |
9 | 10 | 1545 | 2555 |
10 | 10 | 45 | 55 |
11 | 10 | 45 | 55 |
12 | 10 | 45 | 55 |
13 | 10 | 45 | 55 |
14 | 10 | 45 | 55 |
15 | 10 | 45 | 55 |
16 | 1040 | 45 | 55 |
17 | 1040 | 1545 | 2555 |
18 | 1040 | 1545 | 2555 |
19 | 10 | 1545 | 2555 |
20 | 10 | 45 | 55 |
21 | 10 | 45 | 55 |
22 | 10 | 45 | 55 |
23 | 10 | 45 | 55 |
※ホテル、成田空港間は、ヒルトン成田を経由します。
時刻 | ホテル発 | JR成田駅東口発 | イオン発 |
---|---|---|---|
6 | 25 | 35 | |
7 | 25 | 35 | |
8 | 25 | 35 | |
9 | 25 | 35 | |
10 | ◯25 | △35 | 50 |
11 | 25 | 35 | |
12 | ◯25 | △35 | 50 |
13 | 25 | 35 | |
14 | ◯1025 | △2035 | 35 |
15 | 25 | 35 | |
16 | 25 | 35 | |
17 | ◯10 | △20 | 50 |
18 | 30 | 45 | |
19 | ◯20◯40 | △30△50 | 50 |
20 | ◯40 | △50 | 05 |
21 | ◯1040 | △2050 | 0535 |
22 | 25 | 35 | |
23 | 05 | 25 |
※○印はJR成田駅を経由、イオンショッピングモール行きです。
※△印はイオンショッピングモール経由ホテル行きです。